샤인라이트

Welcome to SHINELIGHT

We will do our best as a partner that provides new value
to our customers with the best quality and differentiated services.

CREE

Cree LEDs

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 78회 작성일 23-08-31 15:01

본문

  • XLAMP LEDs
  • p02.jpg
    p02_1.jpg
    p02_2.jpg
    p02_3.jpg
    p02_4.jpg
    p02_5.jpg
    Leds Footprint (mm) Voltage Class (v) Maximun Light Output (lm) Maximum Drive Current (A) Maximum Power
     (W)
    XQ-A 1.6 3 89 0.3 0.8
    XQ-E 3 334 1.0 3
    3 334 1.0 3
     XD16 3 726 2.0 6
    Element G (XE-G) 2.05 x 1.6 3 861 3.0 11
    X8-D 2.45 3 309 1.0 3
    XT-E 3.45 3 629 1.5 5
    XP-P 3 767 3.0 10
    XP-G2 3 658 1.5 6
    XP-G3 3 854 2.0 6
    XP-L2 3 1,300 3.0 10
    XHP35.2 12 1,527 1.05 13
    12 1,718 1.05 13
    XM-L3 5.0 3 1,860 5.0 16
    XHP50.3 6
    12
    2,191 3.0
    1.5
    18
    6
    12
    2,654 3.0
    1.5
    18
    XHP70.3 7.0 6
    12
    5,157 7.20
    3.60
    45
    6
    12
    5,511 7.20
    3.60
    45
    XML-Color 5.0 3 80/155/23/155 1.75 23
  • COB XLAMP
  • p02_6.jpg
    p02_7.jpg
    p02_8.jpg
    LEDS Footprint(mm) Voltage class(v) Maximum light output (lm) Maximum Drive Current (mA) Maximum Power (W)
    CXA1310 13.35*13.35 18V/36V 1400-2700 700-1050/350-525 20
    CXA1520 15.85*15.85 35V 2000-4000 500-900 33
    CXA1850 17.85*17.85 35V 6000-9400 1400-2100 78
    CXA2590 23.85*23.85 69V 8000-15600 1200-1800 130
    CXA1304 13.35*13.35 9V/18V/37V 500-900 400-1000/200-500/100-250 11
    CXA1507 15.85*15.85 18V/37V 700-1300 400-750/200-375 15
    CXA1512 15.85*15.85 18V/37V 1100-2200 700-1200/350-600 24
    CXA1816 17.85*17.85 37V 1700-3500 450-900 37
    CXA1820 17.85*17.85 37V 3000-4500 550-1050 40
    CXA1830 17.85*17.85 37V 4500-6500 800-1400 57
    CXA2520 23.85*23.85 36V 3000-5000 550-1250 50
    CXA2530 23.85*23.85 37V 3000-6000 800-1600 62
    CXA2540 23.85*23.85 37V 4000-8000 1100-2100 86
    CXA3050 27.35*27.35 37V 4000-10000 1400-2500 100
    CXA3070 27.35*27.35 38.5V 9000-11000 1925-2800 117
    CXA3590 34.85*34.85 36V/77V 10000-18000 2400-3600/1200-1800 150
    CXB1304 13.35*13.35 9V/18V/36V 475-607 400-1000MA/200-500MA/100-250MA 9W
    CXB1507 15.85*15.85 18V/36V 970-1247 400-750MA/200-375MA 13W
    CXB1512 15.85*15.85 18V/36V 1710-2150 700-1200MA/350-600MA 21W
    CXB1816 17.85*17.85 36V 2100-2663 450-900MA 32W
    CXB1820 17.85*17.85 36V 2780-3510 550-1050MA 38W
    CXB1830 17.85*17.85 36V 3955-4978 800-1400MA 50W

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.