샤인라이트

Welcome to SHINELIGHT

We will do our best as a partner that provides new value
to our customers with the best quality and differentiated services.

SEOUL SEMICON


  • Z5
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) Flux(lm) CCT(K) CRI If(mA)
    SZ5-M3-W0-00 WHITE 3.5x3.5x2.3 2.0 2.85 313 2600-7000 Min.70 700
    SZ5-M3-W0-C8-E1 WHITE 3.5x3.5x2.3 2.0 2.85 299 2600-7000 Min.80 700
    SZ5-M3-WX-C7-E1 WHITE 3.5x3.5x2.3 2.0 2.81 355 2600-7000 Min.70 700
    SZ5-M3-WX-C8-E1 WHITE 3.5x3.5x2.3 2.0 2.81 325 2600-7000 Min.80 700
    SZ5-M4-W0-C7-E1 WHITE 3.5x3.5x2.3 3.0 2.83 368 2600-7000 Min.70 700
    SZ5-M4-W0-75 WHITE 3.5x3.5x2.3 3.0 2.83 368 2600-7000 Min.75 700
    SZ5-M4-W0-C8-E1 WHITE 3.5x3.5x2.3 3.0 2.83 340 2600-7000 Min.80 700
    SZ5-M4-Wx-Cx-Ex WHITE 3.5x3.5x2.3 3.0 2.8 374, 382 2600-7000 Min.70,80,90 700
    SZ5-M5-WX-C7 WHITE 3.5x3.5x2.3 5.0 2.83 540 2600-7000 Min.70 1050
    SZ5-M5-WX-C8 WHITE 3.5x3.5x2.3 5.0 2.83 482 2600-7000 Min.80 1050
  • Z5 COLOR
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) Flux(lm) CCT(K) λd(nm) 2θ½
    SZR15A0B RED 3.5x3.5x1.9 2.0 2.25 90 350 625 125
    SZG05A0D GREEN 3.5x3.5x2.3 2.0 2.9 120 350 525 125
    SZC05A0B CYAN 3.5x3.5x1.9 2.0 2.9 95 350 505 125
    SZB05A0B BLUE 3.5x3.5x1.9 2.0 2.95 95 350 450 125
    SZ5-M4-B1-00 BLUE 3.5x3.5x2.0 2.0 3.3 100 350 470 120
  • 5050
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) Flux(lm) CCT(K) CRI If(mA)
    STW0L8PA WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 5.8-6.4 500-750 2700-6500 70 800
    STW8L8PA WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 5.8-6.4 500-750 2700-6500 80 800
    STW0L8PA-G5 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 659 2700-6500 70 640
    STW0L8PA-G7 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 683 2700-6500 70 640
    STW0L8PA-G9 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 702 2700-6500 70 640
    STW0L8SA-G9 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 24 690 2700-6500 70 160
    STW8L8PA-G5 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 615 2700-6500 80 640
    STW8L8PA-G7 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 640 2700-6500 80 640
    STW8L8PA-G9 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 660 2700-6500 80 640
    STW8L8SA-G9 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 24.0 650 2700-6500 80 160
    STW9L8PA-G5 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 510 2700-6500 90 640
    STW9L8PA-G7 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 530 2700-6500 90 640
    STW9L8PA-G9 WHITE 5.0x5.0x0.7 5.0 6.0 550 2700-6500 90 640
  • Y11
  • art. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) TYP Flux(lm) CCT(K) CRI If(mA)
    SZ8-Y11-W0-C7-A WHITE 1.1x1.1x0.4 0.5 3.0 60~77 2600~7000 Min.70 150
    SZ8-Y11-W0-C7-C WHITE 1.1x1.1x0.4 1.0 9.0 116~160 2600~7000 Min.70 115
    SZ8-Y11-W0-C8-A WHITE 1.1x1.1x0.4 0.5 3.0 52~68 2600~7000 Min.80 150
    SZ8-Y11-W0-C8-C WHITE 1.1x1.1x0.4 1.0 9.0 109~142 2600~7000 Min.80 115
    SZ8-Y11-W0-C9-A WHITE 1.1x1.1x0.4 0.5 3.0 43~60 2600~7000 Min.90 150
    SZ8-Y11-W0-C9-C WHITE 1.1x1.1x0.4 1.0 9.0 89~125 2600~7000 Min.90 115
  • Y19
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) TYP Flux(lm) CCT(K) CRI If(mA)
    SZ8-Y19-W0-C7 WHITE 1.8x1.8x0.4 2.0 3.0 125~167 2600~7000 Min.70 350
    SZ8-Y19-W0-C8 WHITE 1.8x1.8x0.4 2.0 3.0 109~152 2600~7000 Min.80 350
    SZ8-Y19-W0-C9 WHITE 1.8x1.8x0.4 2.0 3.0 96~133 2600~7000 Min.90 350
  • Y22
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) TYP Flux(lm) CCT(K) CRI If(mA)
    SZ8-Y22-W0-C7 WHITE 2.2x2.2x0.4 2.0 3.0 294~306 2600~7000 Min.70 700
    SZ8-Y22-W0-C8 WHITE 2.2x2.2x0.4 2.0 3.0 261~285 2600~7000 Min.80 700
    SZ8-Y22-W0-C9 WHITE 2.2x2.2x0.4 2.0 3.0 195~246 2600~7000 Min.90 700

검색