샤인라이트

Welcome to SHINELIGHT

We will do our best as a partner that provides new value
to our customers with the best quality and differentiated services.

SEOUL


  • Z5
  • Part. No Color Size[mm] Power[W] Vf[V] Flux[lm] CCT CRI If[mA]
    SZ5-M3-W0-00 WHITE 3.5x3.5x2.3 2 2.85 313 5,000 Min.70 700
    SZ5-M3-W0-C8 WHITE 3.5x3.5x2.3 2 2.85 299 5,000 Min.80 700
    SZ5-M4-W0-C7 WHITE 3.5x3.5x2.3 1.98 2.83 368 5,000 Min.70 700
    SZ5-M4-W0-C8 WHITE 3.5x3.5x2.3 1.98 2.83 340 5,000 Min.80 700
  • Z5 COLOR
  • Part. No Color Size[mm] Power[W] Vf[V] Flux[lm] If[mA] λd[nm] 2θ½[˚]
    SZR15A0B RED 3.5x3.5x1.9 0.79 2.25 90 350 625 125
    SZG05A0D GREEN 3.5x3.5x2.3 1.02 2.9 120 350 525 125
    SZC05A0B CYAN 3.5x3.5x1.9 1.02 2.9 95 350 505 125
    SZ5-M4-B0-00 BLUE 3.5x3.5x1.9 1.02 2.9 95 350 450 125
    SZ5-M4-B1-00 BLUE 3.5x3.5x2.0 1.15 3.3 100 350 470 120
  • 3528
  • Part. No Color Size[mm] Power[W] Vf[V] Flux[lm] CCT If[mA] 2θ½[˚] CRI
    STW8A12D-S1 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.2 2.95 31.5 2700-12000 65 120 80
    STW8A12D-E1 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.9 33.5 2200~6500 65 120 80
    STW8A12D-E2 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.9 34.7 2700~6500 65 120 80
    STW8A2PD WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.77 34.2 2700~6500 65 120 80
    STW8A2PD-B1 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.77 34.1 2700~6500 65 120 80
    STW8A2PD-B2 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.77 35.9 2700~6500 65 120 80
    STW8A2PD-B3 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.71 36.6 2700~6500 65 120 80
    STW8A32E-E1 WHITE 3.5x2.8x0.7 1.2 9.2 138 2700~6500 100 120 80
    SAW8A32E-E2 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.93 9.1 140 2700~6500 100 120 80
  • 3030
  • Part. No Color Size[mm] Power[W] Vf[V] Flux[lm] CCT CRI If[mA]
    STW8C12C-E0 WHITE 3.0X3.0X0.6 0.18 2.7 39.5 2700~6500 80 65
    STW8C12E-E0 WHITE 3.0X3.0X0.6 0.18 2.7 40.8 2700~6500 80 65
    ST75C12E-E0 WHITE 3.0X3.0X0.6 0.18 2.68 42.1 2700~6500 75 65
    STW9C2PB-S WHITE 3.0X3.0X0.6 0.2 3.02 24 2700~6500 97 65
    STW9C2SB-S WHITE 3.0X3.0X0.6 0.93 6.28 100 2700~6500 97 150
    STWSC12S-E1H10000 WHITE 3.0X3.0X0.6 1 3.23 108.3 2700~6500 97 300
    STWSC12S-E2H10000 WHITE 3.0X3.0X0.6 0.2 2.96 26.5 2700~6500 97 65
  • 5630
  • Part. No Color Size[mm] Power Vf[V] Flux[lm] CCT CRI If[mA]
    STW8Q14D WHITE 5.6x3.0.x0.65 0.18 2.8 32 2700~6500 80 65
    STW8Q14D-E3 WHITE 5.6x3.0.x0.65 0.2 2.79 35 2700~6500 80 65
    STW8Q14D-E4 WHITE 5.6x3.0.x0.65 0.2 2.7 37 2600~7000 80 65
  • Y11
  • art. No Color Size[mm] Power[W] Vf[V] TYP Flux[lm] CCT CRI If[mA]
    SZ8-Y11-W0-C7-A WHITE 1.1x1.1x0.4 0.41 3 60~77 2600~7000 Min.70 150
    SZ8-Y11-W0-C7-C WHITE 1.1x1.1x0.4 1 9 116~160 2600~7000 Min.70 115
    SZ8-Y11-W0-C8-A WHITE 1.1x1.1x0.4 0.41 3 52~68 2600~7000 Min.80 150
    SZ8-Y11-W0-C8-C WHITE 1.1x1.1x0.4 1 9 109~142 2600~7000 Min.80 115
    SZ8-Y11-W0-C9-A WHITE 1.1x1.1x0.4 0.41 3 43~60 2600~7000 Min.90 150
    SZ8-Y11-W0-C9-C WHITE 1.1x1.1x0.4 1 9 89~125 2600~7000 Min.90 115
  • Y19
  • Part. No Color Size[mm] Power[W] Vf[V] TYP Flux[lm] CCT CRI If[mA]
    SZ8-Y19-W0-C7 WHITE 1.8x1.8x0.4 2 3 125~167 2600~7000 Min.70 350
    SZ8-Y19-W0-C8 WHITE 1.8x1.8x0.4 2 3 109~152 2600~7000 Min.80 350
    SZ8-Y19-W0-C9 WHITE 1.8x1.8x0.4 2 3 96~133 2600~7000 Min.90 350
  • Y22
  • Part. No Color Size[mm] Power[W] Vf[V] TYP Flux[lm] CCT CRI If[mA]
    SZ8-Y22-W0-C7 WHITE 2.2x2.2x0.4 2 3 294~306 2600~7000 Min.70 700
    SZ8-Y22-W0-C8 WHITE 2.2x2.2x0.4 2 3 261~285 2600~7000 Min.80 700
    SZ8-Y22-W0-C9 WHITE 2.2x2.2x0.4 2 3 195~246 2600~7000 Min.90 700

검색