샤인라이트

Welcome to SHINELIGHT

We will do our best as a partner that provides new value
to our customers with the best quality and differentiated services.

SEOUL SEMICON


  • 3528
  • Part. No Size(mm) Color Power(mW) λd(nm) If(Ma/A)
    CUN6LF1C 3.4x2.8x0.7 UVA 40mW 365 50mA
    CUN0LF1B 3.4x2.8x0.7 UVA 200mW 405 180mA
  • Z5
  • Part. No Size(mm) Color Power(mW) λd(nm) If(Ma/A)
    CUN66A1F 3.5x3.5x2.0 UVA 420mW 365 250mA
    CUN66A1B 3.5x3.5x2.0 UVA 1000mW 365 500mA
    CUN86A1B 3.5x3.5x2.0 UVA 1200mW 385 500mA
    CUN96A1B 3.5x3.5x2.0 UVA 1250mW 395 500mA
    CUN06A1B 3.5x3.5x2.0 UVA 1160mW 405 500mA
    CUN26A1B 3.5x3.5x2.0 UVA 1000mW 425 500mA
    CUN66A1G 3.5x3.5x2.0 UVA 1800mW 365 1A
    CUN86A1G 3.5x3.5x2.0 UVA 2100mW 385 1A
    CUN96A1G 3.5x3.5x2.0 UVA 2000mW 395 1A
    CUN06A1G 3.5x3.5x2.0 UVA 2000mW 405 1A
  • nZ5
  • Part. No Size(mm) Color Power(mW) λd(nm) If(Ma/A)
    CUN66B1B 3.5x3.5x2.8 UVA 1000mW 365 500mA
    CUN86B1B 3.5x3.5x2.8 UVA 1200mW 385 500mA
    CUN96B1B 3.5x3.5x2.8 UVA 1250mW 395 500mA
    CUN06B1B 3.5x3.5x2.8 UVA 1160mW 405 500mA
    CUN26B1B 3.5x3.5x2.8 UVA 1000mW 425 500mA
    CUN66B1G 3.5x3.5x2.8 UVA 1800mW 365 1A
    CUN86B1G 3.5x3.5x2.8 UVA 2000mW 385 1A
    CUN96B1G 3.5x3.5x2.8 UVA 2000mW 395 1A
    CUN06B1G 3.5x3.5x2.8 UVA 2000mW 405 1A
  • CU3737
  • Part. No Size(mm) Color Power(mW) λd(nm) If(Ma/A)
    CUN6UB1A 3.7x3.7x2.87 UVA 900mW 365 700mA
    CUN8UB1A 3.7x3.7x2.87 UVA 1100mW 385 700mA
    CUN9UB1A 3.7x3.7x2.87 UVA 1100mW 395 700mA
    CUN6UC1A 3.7x3.7x3.43 UVA 900mW 365 700mA
    CUN8UC1A 3.7x3.7x3.43 UVA 1100mW 385 700mA
    CUN9UC1A 3.7x3.7x3.43 UVA 1100mW 395 700mA
  • CA3535
  • Part. No Size(mm) Color Power(mW) λd(nm) If(Ma/A)
    CUN6GF1A 3.5x3.5x1.1 UVA 1400mW 365 1A
    CUN8GF1A 3.5x3.5x1.1 UVA 1600mW 385 1A
    CUN9GF1A 3.5x3.5x1.1 UVA 1650mW 395 1A
    CUN0GF1A 3.5x3.5x1.1 UVA 1600mW 405 1A
    CUN6GB1A 3.5x3.5x2.5 UVA 1400mW 365 1A
    CUN8GB1A 3.5x3.5x2.5 UVA 1600mW 385 1A
    CUN9GB1A 3.5x3.5x2.5 UVA 1650mW 395 1A
    CUN0GB1A 3.5x3.5x2.5 UVA 1600mW 405 1A
  • 3030
  • Part. No Size(mm) Color Power(mW) λd(nm) If(Ma/A)
    CUD7QF1A 3.0x3.0x1.05 UVA 3mW 275 20mA
  • CA3535
  • Part. No Size(mm) Color Power(mW) λd(nm) If(Ma/A)
    CUD7GF1A 3.5x3.5x1.2 UVA 3.5mW 275 30mA
    CUD7GF1B 3.5x3.5x1.2 UVA 16mW 275 100mA
    CUD1GF1A 3.5x3.5x1.2 UVA 1.2mW 310 20mA

검색