샤인라이트

Welcome to SHINELIGHT

We will do our best as a partner that provides new value
to our customers with the best quality and differentiated services.

SEOUL SEMICON


  • 3528
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) Flux(lm) CCT(K) If(mA) 2θ½ CRI
    STW8A12D-H1 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.8-3.1 29-33 2700-6500 60 120 80-90
    STW8A2PD-H1 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.7-2.9 32-37 2700-6500 65 120 80-90
    STW8A2PD-H2 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.7-2.9 33-38 2700-6500 65 120 80-90
    STW8A2PD-H4 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.7-2.9 35-40 2700-6500 65 120 80-90
    STW8A2PD-H6 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.7-2.9 36-41 2700-6500 65 120 80-90
    STW8A2SD-H2 WHITE 3.5x2.8x0.7 1.0 6-6.6 115-145 2700-6500 150 120 80-90
    STW8A2SD-H4 WHITE 3.5x2.8x0.7 1.0 5.8-6.4 135-160 2700-6500 150 120 80-90
    STW8A32E-H0 WHITE 3.5x2.8x0.7 1.0 8.7-9.6 120-140 2700-6500 100 120 80-90
    STW8A32E-H1 WHITE 3.5x2.8x0.7 1.0 8.7-9.6 130-150 2700-6500 100 120 80-90
    STW8A32E-H2-R1 WHITE 3.5x2.8x0.7 1.0 8.7-9.6 125-150 2700-6500 100 120 80-90
    STW8A12D-S1 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.2 2.95 31.5 2700-6500 65 120 80-90
    STW8A2PD-B1 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.77 34.1 2700-6500 65 120 80-90
    STW8A2PD-B2 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.77 35.9 2700-6500 65 120 80-90
    STW8A2PD-B3 WHITE 3.5x2.8x0.7 0.5 2.71 36.6 2700-6500 65 120 80-90
  • 3030
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) Flux(lm) CCT(K) If(mA) 2θ½ CRI
    STW8C12C-E0 WHITE 3.0X3.0X0.6 1.0 2.7 39.5 2700-6500 65 120 80
    STW8C12E-E0 WHITE 3.0X3.0X0.6 1.0 2.7 40.8 2700-6500 65 120 80
    ST75C12E-E0 WHITE 3.0X3.0X0.6 1.0 2.68 42.1 2700-6500 65 120 75
    STW9C2PB-S WHITE 3.0X3.0X0.6 0.2 3.02 24 2700-6500 65 120 97
    STW9C2SB-S WHITE 3.0X3.0X0.6 1.0 6.28 100 2700-6500 150 120 97
    STWSC12S-E1H10000 WHITE 3.0X3.0X0.6 1.0 3.23 108.3 2700-6500 300 120 97
    STWSC12S-E2H10000 WHITE 3.0X3.0X0.6 0.2 2.96 26.5 2700-6500 65 120 97
  • 5630
  • Part. No Color Size(mm) Power(W) Vf(V) Flux(lm) CCT(K) If(mA) 2θ½ CRI
    STW8Q14C WHITE 5.6x3.0.x0.65 0.2 2.8-3.4 37.5-52.7 2600-7000 100 120 80
    STW8Q14D WHITE 5.6x3.0.x0.65 0.2 2.8 32 2600-7000 65 120 80
    STW8Q14D-E3 WHITE 5.6x3.0.x0.65 0.2 2.79 35 2600-7000 65 120 80
    STW8Q14D-E4 WHITE 5.6x3.0.x0.65 0.2 2.7 37 2600-7000 65 120 80

검색