SHINE LIGHT
페이지 정보

본문
Size | Part No | Color | λd(nm/xy) | IV(mcd) | VF (v) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3Ø 일반 LED | SL-RDR30 | RED | 640-650 | 100 | 1.8-2.4 |
SL-RDY30 | YELLOW | 580-590 | 100 | 1.8-2.4 | ||
SL-RDYG30 | YELLOW GREEN | 568-575 | 100 | 1.8-2.4 | ||
![]() |
5Ø 일반 LED | SL-RDR50 | RED | 640-650 | 100 | 1.8-2.4 |
SL-RDY50 | YELLOW | 580-590 | 100 | 1.8-2.4 | ||
SL-RDYG50 | YELLOW GREEN | 568-575 | 100 | 1.8-2.4 | ||
![]() |
3Ø 고휘도 LED | SL-RUR30-TZ | RED | 620-630 | 1000-2000 | 1.8-2.4 |
SL-RUY30-TZ | YELLOW | 585-595 | 5000-9000 | 1.8-2.4 | ||
SL-RUG30-TZ | GREEN | 520-530 | 10000-20000 | 2.8-3.4 | ||
SL-RUB30-TZ | BLUE | 460-470 | 3000-5000 | 2.8-3.4 | ||
SL-RUW30-TZ | WHITE | 15000-40000K | 15000-25000 | 2.7-3.2 | ||
![]() |
5Ø 고휘도 LED | SL-RUR50-TZ | RED | 620-625 | 4000-6000 | 1.8-2.4 |
SL-RUY50-TZ | YELLOW | 585-595 | 7000-10000 | 1.8-2.4 | ||
SL-RUG50-TZ | GREEN | 520-530 | 20000-35000 | 2.8-3.4 | ||
SL-RUB50-TZ | BLUE | 460-470 | 4000-7000 | 2.8-3.4 | ||
![]() |
SL-RUW50-TZ | WHITE | 10000-30000K | 25000-40000 | 2.7-3.2 | |
SL-RDURGB50A-TC | RGB/4PIN | R: 615-625 | R:500-2200 | R:1.8-2.4 | ||
G: 510-525 | G:1800-7500 | G:2.8-3.6 | ||||
B: 460-475 | B:1500-2200 | B:2.8-3.6 | ||||
![]() |
1005 | SL-C0402R-5A | RED | 615-630 | 40 | 1.8-2.4 |
SL-C0402O-5A | AMBER | 600-606 | 35 | 1.8-2.4 | ||
SL-C0402Y-5A | YELLOW | 582-592 | 23 | 1.8-2.2 | ||
SL-C0402YG-5A | Y/G | 568-574 | 11.5 | 1.8-2.2 | ||
SL-C0402G-5A | GREEN | 521-533 | 300 | 2.6-3.0 | ||
SL-C0402B-5A | BLUE | 461-473 | 30 | 2.7-3.1 | ||
SL-C0402BW-5A | WHITE | 9000K | 230 | 2.7-3.2 | ||
![]() |
1608 | SL-C0603R-20A | RED | 615-630 | 100 | 1.8-2.2 |
SL-C0603O-5A | AMBER | 600-609 | 35 | 1.8-2.2 | ||
SL-C0603Y-5A | YELLOW | 582-592 | 23 | 1.8-2.2 | ||
SL-C0603YG-5A | Y.G | 568-574 | 14 | 1.8-2.2 | ||
SL-C0603G-5A | GREEN | 521-533 | 300 | 2.5-3.0 | ||
SL-C0603B-5A | BLUE | 461-473 | 40 | 2.7-3.1 | ||
SL-C0603BW-5A | WHITE | 9000K | 230 | 2.7-3.2 | ||
SL-C0603IR-850 | IR | 850 | 1.2mW/sr | 1.2 | ||
SL-C0603IR-940 | IR | 935-950 | 0.6-1.1mW/sr | 1.0-1.5 | ||
![]() |
1608 / DUAL/ FULL | SL-C0603RYG-20A | RED+YG | R:615-625 | R:140 | R:1.8-2.4 |
YG:568-574 | YG:35 | YG:1.8-2.4 | ||||
SL-C0603YYG-5A | YELLOW+YG | Y:587-592 | Y:115 | Y:1.8-2.4 | ||
YG:568-574 | YG:35 | YG:1.8-2.4 | ||||
SL-C0603RG-20A | RED+GREEN | R:615-625 | R:140 | R:1.8-2.4 | ||
G:518-527 | G:720 | G:2.8-3.4 | ||||
SL-C0603RBGA-5A | RBG | R:615-625 | R:45 | R:1.8-2.4 | ||
G:515-530 | G:240 | G:2.4-3.2 | ||||
B:461-473 | B:55 | B:2.4-3.2 | ||||
![]() |
1615 / DUAL/ FULL | SL-C1615RYG-5A | RED+YG | R:615-625 | R:140 | R:1.8-2.6 |
YG:568-576 | YG:45 | YG:1.8-2.6 | ||||
SL-C1615RG-5A | RED+PG | R:615-625 | R:45 | R:1.8-2.2 | ||
G:518-530 | G:285 | G:2.5-2.9 | ||||
SL-C1615RB-5A | RED+BLUE | R:615-625 | R:45 | R:1.8-2.4 | ||
B:461-470 | B:45 | B:2.5-3.1 | ||||
SL-C1615YYG-20A | Y+YG | Y:587-592 | Y:115 | Y:1.8-2.4 | ||
YG:568-574 | YG:35 | YG:1.8-2.4 | ||||
SL-C1615BG-5A | BLUE+PG | B:461-473 | B:45 | B:2.5-3.1 | ||
G:518-530 | G:285 | G:2.5-3.1 | ||||
SL-C1615GW-5A | PG+WHITE | G:461-473 | G:285 | G:2.5-3.1 | ||
W:9000K | W:285 | W:2.5-3.1 | ||||
SL-C1615BGRC-5A | BGR | R:615-625 | R:35 | R:1.9-2.3 | ||
G:520-530 | G:230 | G:2.5-3.5 | ||||
B:465-475 | B:35 | B:2.4-3.5 | ||||
![]() |
2012 | SL-C0805R-20A | RED | 615-630 | 40 | 1.8-2.4 |
SL-C0805O-5A | AMBER | 600-609 | 35 | 1.8-2.4 | ||
SL-C0805Y-5A | YELLOW | 582-592 | 23 | 1.8-2.2 | ||
SL-C0805YG-5A | Y/G | 568-574 | 14 | 1.8-2.2 | ||
SL-C0805G-5A | P/G | 521-533 | 285 | 2.7-3.1 | ||
SL-C0805B-5A | BLUE | 461-473 | 45 | 2.8-3.6 | ||
SL-C0805BW-5A | WHITE | 9000K | 230 | 2.8-3.2 | ||
SL-C0805IR-850 | IR | 850 | 1.2mW/sr | 1.2 | ||
![]() |
3227 / DUAL/ FULL | SL-C3227RY-5A | RED+YELLOW | R:615-625 | R:35 | R:1.8-2.4 |
Y:587-594 | Y:35 | Y:1.8-2.4 | ||||
SL-C3227RYG-5A | RED+YG | R:615-625 | R:35 | R:1.8-2.4 | ||
YG:568-574 | YG:11.5 | YG:1.8-2.4 | ||||
SL-C3227RPG-5A | RED+PG | R:615-625 | R:35 | R:1.8-2.4 | ||
G:518-527 | G:230 | G:2.8-3.6 | ||||
SL-C3227RB-5A | RED+BLUE | R:615-625 | R:45 | R:1.8-2.4 | ||
B:461-473 | B:52 | B:2.6-3.6 | ||||
SL-C3227RGB-5A | RGB | R:615-625 | R:45 | R:1.8-2.4 | ||
G:515-530 | G:240 | G:2.4-3.2 | ||||
B:461-473 | B:55 | B:2.4-3.2 | ||||
![]() |
1706 / SIDE | SL-S1706R-5A | RED | 615-630 | 45 | 1.8-2.4 |
SL-S1706O-5A | AMBER | 600-609 | 35 | 1.8-2.4 | ||
SL-S1706Y-5A | YELLOW | 584.5-592 | 35 | 1.9-2.1 | ||
SL-S1706YG-5A | Y/G | 566-576 | 8 | 1.8-2.2 | ||
SL-S1706G-5A | PG | 521-533 | 285 | 2.7-3.1 | ||
SL-S1706B-5A | BLUE | 461-473 | 45 | 2.7-3.1 | ||
SL-S1706BW-5A | WHITE | 7000-25000K | 200 | 2.8-3.2 | ||
![]() |
3210 / SIDE | SL-S3210R-20A | RED | 615-630 | 140 | 1.8-2.4 |
SL-S3210O-5A | AMBER | 600-609 | 35 | 1.8-2.6 | ||
SL-S3210Y-5A | YELLOW | 582-592 | 35 | 1.8-2.6 | ||
SL-S3210YG-20A | Y/G | 568-574 | 35 | 1.8-2.4 | ||
SL-S3210G-5A | PG | 521-530 | 285 | 2.8-3.4 | ||
SL-S3210B-5A | BLUE | 461-473 | 40 | 2.7-3.1 | ||
SL-S3210BW-5A | WHITE | 9000K | 230 | 2.8-3.2 | ||
SL-S3210RYG-5A | RED+YG | R:615-625 | R:35 | R:1.8-2.4 | ||
YG:568-574 | YG:14 | YG:1.8-2.4 | ||||
SL-S3210RG-5A | RED+PG | R:615-625 | R:35 | R:1.8-2.4 | ||
G:518-527 | G:230 | G:2.8-3.6 | ||||
SL-S3210RB-5A | RED+BLUE | R:615-625 | R:45 | R:1.8-2.4 | ||
B:461-470 | B:45 | B:2.5-3.1 | ||||
SL-S3210RGBA-5A | RGB | R:615-635 | R:35 | R:1.7-2.4 | ||
G:518-535 | G:230 | G:2.4-3.5 | ||||
B:460-475 | B:35 | B:2.4-3.5 | ||||
3212 / REVERSE | SL-R3212R-5A | RED | 615-630 | 40 | 1.8-2.4 | |
SL-R3212Y-5A | YELLOW | 582-592 | 23 | 1.8-2.2 | ||
SL-R3212YG-5A | Y.G | 568-574 | 14 | 1.8-2.2 | ||
SL-R3212G-5A | P.G | 521-533 | 230 | 2.7-3.1 | ||
SL-R3212B-5A | BLUE | 461-473 | 45 | 2.7-3.1 | ||
SL-R3212BW-5A | WHITE | 9000K | 230 | 2.8-3.2 | ||
![]() |
2.8*0.8 / SIDE | SL-S2808R-20A | 2812 SIDE RED | 615-630 | 140 | 1.8-2.6 |
SL-S2808Y-20A | 2812 SIDE YELLOW | 584-592 | 140 | 1.8-2.6 | ||
SL-S2808G-20A | 2812 SIDE GREEN | 515-527 | 720 | 2.8-3.4 | ||
SL-S2808B-20A | 2812 SIDE BLUE | 461-473 | 285 | 2.8-3.4 | ||
SL-S2808BW-20A | 2812 SIDE WHITE | 7000K | 1600 | 2.8-3.2 | ||
3.8*0.6 / SIDE | SL-S3806R-20A | 3806 SIDE RED | 615-630 | 180 | 1.8-2.4 | |
SL-S3806G-20A | 3806 SIDE GREEN | 515-527 | 1400 | 2.8-3.6 | ||
SL-S3806B-20A | 3806 SIDE BLUE | 461-473 | 450 | 2.8-3.6 | ||
SL-S3806BW-20A | 3806 SIDE WHITE | 9000-25000K | 3250 | 2.8-3.2 | ||
![]() |
2835 | SL-P2835R-150A | RED | 615-630 | 22lm | 1.8-2.4 |
SL-P2835Y-150A | YELLOW | 584-592 | 18lm | 1.8-2.6 | ||
SL-P2835G-150A | GREEN | 518-530 | 35lm | 2.8-3.6 | ||
SL-P2835B-150A | BLUE | 461-476 | 10lm | 2.8-3.6 | ||
SL-P2835BW-150A | WHITE | 8000-25000K | 50lm | 2.8-3.6 | ||
SL-P2835V40-150A | UV | 390-405 | 80mW | 2.8-3.6 | ||
SL-P2835R66-150A | IR | 650-665 | 8lm | 1.8-2.4 | ||
SL-P2835IR-730 | IR | 730-740 | 38mW | 1.8-2.4 | ||
SL-P2835IR-850 | IR | 845-855 | 16mW | 1.2-1.8 | ||
![]() |
3528 | SL-P3528R-20A | RED | 615-630 | 700 | 1.8-2.6 |
SL-P3528Y-20A | YELLOW | 585-595 | 230 | 1.8-2.6 | ||
SL-P3528YG-20A | Y.G | 568-574 | 72 | 1.8-2.6 | ||
SL-P3528G-20A | GREEN | 515-527 | 1150 | 2.8-3.4 | ||
SL-P3528B-20A | BLUE | 461-473 | 350 | 2.8-3.4 | ||
SL-P3528BW-20A | WHITE | 9000K | 1500 | 2.8-3.2 | ||
SL-P3528V40-20A | UV | 400 | 28mW | 2.8-3.6 | ||
SL-P3528IR-85 | IR | 850 | 3.8mW/sr | 1.4 | ||
SL-P3528IR-94 | IR | 940 | 6.8mW/sr | 1.4 | ||
SL-P3528RB-20A | R+B | R:615-625 | R:230 | R:1.8-2.4 | ||
B:461-470 | B:350 | B:2.8-3.4 | ||||
SL-P3528RYG-20A | R+YG | R:615-625 | R:230 | R:1.8-2.4 | ||
YG:568-574 | YG:90 | YG:1.8-2.4 | ||||
SL-P3528RGBA-20A | RGB | R:615-620 | R:900 | R:1.8-2.4 | ||
G:515-530 | G:1800 | G:2.8-3.6 | ||||
B:461-468 | B:450 | B:2.8-3.6 | ||||
![]() |
5050 | SL-P5050R-60A | RED | 620-630 | 1500 | 1.8-2.6 |
SL-P5050O-60A | AMBER | 600-609 | 720 | 1.8-2.6 | ||
SL-P5050Y-60A | YELLOW | 587-594 | 720 | 1.8-2.6 | ||
SL-P5050G-60A | GREEN | 515-530 | 3200 | 2.8-3.6 | ||
SL-P5050B-60A | BLUE | 461-473 | 1800 | 2.8-3.6 | ||
SL-P5050BW-60A | WHITE | 9000K | 24LM | 2.8-3.6 | ||
SL-P5050IR73-60A | IR | 730-740 | 22mW | 1.8-2.4 | ||
SL-P5050IR85-60A | IR | 850 | 48mW/sr | 1.4 | ||
SL-P5050IR94-60A | IR | 935-950 | 3.2mW/sr | 1.4 | ||
SL-P5050BRGC-60A | BRG | R: 620-630 | R:900 | R:1.8-2.4 | ||
G: 517-530 | G:1800 | G:2.8-3.6 | ||||
B: 461-473 | B:700 | B:2.8-3.6 | ||||
SL-P5050RGBW-65 | RGBW | R:615-620 | R:700 | R:1.8-2.4 | ||
G:515-530 | G:1800 | G:2.8-3.6 | ||||
B:461-468 | B:350 | B:2.8-3.6 | ||||
W:2700-4000K | W:1200 | W:2.8-3.6 | ||||
![]() |
5730 | SL-P5730R-150A | RED | 615-630 | 22LM | 1.8-2.4 |
SL-P5730G-150A | GREEN | 518-530 | 35LM | 2.8-3.6 | ||
SL-P5730B-150A | BLUE | 461-476 | 10LM | 2.8-3.6 | ||
![]() ![]() |
P4 | SL-3RP42M-700A | RED | 620-625 | 100-120LM | 2.2-2.6 |
SL-3GP45M-700A | GREEN | 520-525 | 160-180LM | 3.2-3.6 | ||
SL-3BP45M-700A | BLUE | 460-465 | 40-50LM | 3.2-3.6 | ||
SL-3WP45M-700A | WHITE | 5500-6500K | 240-260LM | 3.2-3.6 | ||
SL-1RGB39M-350A | RGB | R:620-625 | R:40-60LM | R:2.2-2.6 | ||
G:520-525 | G:140-160LM | G:3.0-3.4 | ||||
B:460-465 | B:25-35LM | B:3.0-3.4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.